NAMA KEGIATAN
Kegiatan ini bernama BOYS SCOUT COMPETITION ( BSC - II )
TEMA DAN MOTTO LOMBA
Tema kegiatan BOYS SCOUT COMPETITION ( BSC - II ) adalah
“ BSC 2007 Membina Generasi Muda Dengan Berlatih , Bermain , Berkreasi Dan Berprestasi “
Motto kegiatan BOYS SCOUT COMPETITION ( BSC - II )
“ BSC 2007 Cerdaskan Anak Bangsa “
DASAR KEGIATAN
a) Kepres no. 238/1961 tentang Gerakan Pramuka
b) Surat Edaran KWARDA JATENG no. 428/660 tanggal 30 September 1990 tentang kegiatan di berbagai jajaran.
c) Keputusan KWARNAS no. 032/1978 tentang petunjuk penyelenggaraan lomba-lomba tingkat regu.
d) Kepres. No. 034/1998 Anggaran Dasar Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
e) Undangan dari UNERVISITAS NEGERI SEMARANG ( UNNES ) pada tanggal 27 Oktober 2007.
f) Musyawarah Pembina tanggal 28 Oktober 2007.
WAKTU PELAKSANAAN
g) Technical Meeting
Hari : Sabtu
Tanggal : 10 November 2007
Waktu : 13.00 WIB - Selesai
Tempat : PKM MIPA UNNES Gedung D3 119
Jl.Raya Sekaran Gunungpati Semarang 50229
h) Pelaksanaan Lomba
Hari : Sabtu s/d Minggu
Tanggal : 17 s/d 18 November 2007
Waktu : 06.30 WIB s/d 08.30 WIB
Tempat : PKM MIPA UNNES Gedung D3 119
Jl.Raya Sekaran Gunungpati Semarang 50229
DAFTAR PESERTA
NO INDUK NTA KELAS NAMA
1 4075 112101143 0869 IX B AUNUR ROFIQ
2 4094 112101143 0888 IX B MUHAMMAD ROHWAN
3 4139 112101143 0933 IX C MUHAMAD MAULANAL C
4 4161 112101143 0955 IX D BUDI SANJAYA
5 4225 112101143 1019 IX E MASKURI
6 4230 112101143 1024 IX E MUNTHOHAR
7 4397 112101143 1189 VIII D HARYANTO ARIBOWO
8 4402 112101143 1194 VIII A MUHAMMAD FATKHUL MUTAQIN
9 4414 112101143 1206 VIII D SELAMET SUGIHARTO
10 4591 112101143 1382 VII B AHMAD SYAFI'I
11 4031 112101144 0911 IX A ALIFATUN NAFIAH
12 4032 112101144 0826 IX A AMBAR SARI
13 4162 112101144 0956 IX D ELISYAH PANCA S
14 4211 112101144 1005 IX E FINA NORFILA
15 4215 112101144 1009 IX E IDA LATIFAH
16 4234 112101144 1026 IX E RINA MURTIANA
17 4491 112101144 1283 VIII E RIKA IRKHAMNI
18 4559 112101144 1350 VII A DESSI INDAH HANDAYANI
19 4567 112101144 1358 VII A FITRI HENDRIYANI
20 4681 112101144 1472 VII D HUMANIKA ANGGUN P.
HASIL KEJUARAAN
| 93 | Juara I Pionering Putra BSC II UNNES | 2007 | I | Jawa Tengah |
| 94 | Juara I Pionering Putri BSC II UNNES | 2007 | I | Jawa Tengah |
| 95 | Juara I Semaphore, Morse , Sandi Putra BSC II UNNES | 2007 | I | Jawa Tengah |
| 96 | Juara I Semaphore, Morse , Sandi Putri BSC II UNNES | 2007 | I | Jawa Tengah |
| 97 | Juara Tergiat I Putra BSC II UNNES | 2007 | I | Jawa Tengah |
| 98 | Juara Tergiat I Putra BSC II UNNES | 2007 | I | Jawa Tengah |
| 99 | Juara Bergilir Tergiat I Putra BSC II UNNES | 2007 | I | Jawa Tengah |
| 100 | Juara Bergilir Tergiat I Putri BSC II UNNES | 2007 | I | Jawa Tengah |
| 101 | Juara Umum ( Rp 1.200.000,00 ) BSC II UNNES | 2007 | I | Jawa Tengah |
Fhoto Lomba Boys Scout Competition II UNNES Semarang
This entry was posted on at 17.55.00 and is filed under Lomba BSC II UNNES. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response.

